Authority Score History
164 periods
Industry Benchmark: Other
npmjs.com18
Rata-rata29
Tertinggi54
Based on 3 domains in the Other industry
Score History
| Date | Score | Change |
|---|---|---|
| Nov 20, 2026, 05:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 19, 2026, 04:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 18, 2026, 03:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 17, 2026, 02:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 16, 2026, 01:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 15, 2026, 12:00 AM | 18 | 0 |
| Nov 13, 2026, 11:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 12, 2026, 10:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 11, 2026, 09:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 10, 2026, 08:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 9, 2026, 07:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 8, 2026, 06:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 7, 2026, 05:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 6, 2026, 04:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 5, 2026, 03:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 4, 2026, 02:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 3, 2026, 01:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 2, 2026, 12:00 PM | 18 | 0 |
| Nov 1, 2026, 11:00 AM | 18 | 0 |
| Oct 31, 2026, 10:00 AM | 18 | — |
Industry Rankings: Other
| # | Domain | Score |
|---|---|---|
| 1 | dropbox.com | 54 |
| 2 | npmjs.com | 18 |
| 3 | ubaya.ac.id | 14 |
Add Badge to Your Website
HTML
<a href="https://authorityscore.io/domain/npmjs-com"> <img src="https://authorityscore.io/api/badge/npmjs.com?style=compact" alt="Authority Score npmjs.com" style="width:230px;height:44px" /> </a>
Markdown
[](https://authorityscore.io/domain/npmjs-com)